依维柯A45客车基本技术参数 |
型号 | A45 |
评定等级/等级最大座位数 | 小型高一级(16+1+1) |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 5990*2080*2660/2750(换气扇)/2840(顶置冷凝器) |
轴距(mm) | 3310 |
接近角/离去角(°) | 20/14 |
整备质量/最大总质量(kg) | 3250/4800 |
最高车速(km/h) | ≥115 |
公告座位数/标配座位数 | 10-19/17 |
轮胎规格 | 6.5OR16LT |
空调制冷量(kcal/h) | 10000 |
发 动 机 | 型号 | SOFIM8140.43S3 |
排放 | 国Ⅲ |
燃料 | 柴油 |
型式 | 增压中冷共轨直喷 |
排量(L) | 2.798 |
额定功率(kw/rpm) | 92/3600 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 285/1800 |
悬架(前/后) | 扭杆弹簧独立悬架/少片簧后悬架(带横向稳定杆) |
变速器 | 机械手动,软轴操纵,2826.5变速器 |
离合器 | 单片干式膜片弹簧,拉丝操纵 |
制动形式 | 液压行车制动,轮边驻车制动 |
注:该车型达到高一级时必须选装ABS,车顶换气扇。