依维柯A59客车基本技术参数 |
型号 | A59 |
评定等级/等级最大座位数 | 中型高一级(22+1+1) |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 7445*2080*2910 |
轴距(mm) | 4180 |
接近角/离去角(°) | 20/10 |
整备质量/最大总质量(kg) | 3900/5850 |
最高车速(km/h) | ≥115 |
公告座位数/标配座位数 | 24-25/24 |
轮胎规格 | 标配6.50R16LT |
空调制冷量(kcal/h) | 14000 |
发 动 机 | 型号 | SOFIM8140.43S3 |
排放 | 国Ⅲ |
燃料 | 柴油 |
型式 | 增压中冷共轨直喷 |
排量(L) | 2.798 |
额定功率(kw/rpm) | 92/3600 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 285/1800 |
悬架(前/后) | 扭杆弹簧独立悬架/少片簧后悬架(带横向稳定杆) |
变速器 | 机械手动,软轴操纵,2826.5变速器 |
离合器 | 单片干式膜片弹簧,拉丝操纵 |
制动形式 | 液压行车制动,轮边驻车制动 |
注:1.该车型达到中型高一级标准必须选装ABS和双人座侧移功能;